<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" standalone="yes"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>EC.Com: Expert Comptable</title>
	<link>http://www.e-c-com.net/</link>
	<description>Expertise Conseil Comptabilité, gestion de la paie, aide à la création d'entreprise et à la transmission d'entreprise - Angouleme, Poitou Charente.</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Copyright 2010, EC.COM - EC.Com: Expert Comptable</copyright>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:45:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>Sitadom</generator>
<!--	<docs>http://www.clubic.com/divers/partner.php</docs> -->
	<ttl>20</ttl>

	<image>
		<title>EC.Com: Expert Comptable</title>
		<url>http://www.e-c-com.net/images/logo/32.jpg</url>
		<link>http://www.e-c-com.net/</link>
		<width>144</width>
		<height>60</height>

	</image>
 	<item>
 		<title>Economie</title>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                                                          Coefficients d'érosion monétaire.                                              Coefficient d'érosion monétaire                                                              Année de l'acquisition/dépense                            Coefficient                            Année de l'acquisition/dépense                            Coefficient                                                1930                            3 1 6                            1968                            6 595                                                1931                            3 6 4                            1969                            6 196                                                193                             364                            1970                            5 889                                                1933                            38                               1971                            5 58                                                 1934                            404 8                            197                             5  58                                                1935                            451 7                            1973                            4 899                                                1936                            414 1                            1974                            4 308                                                1937                            3 5 3                            1975                            3 854                                                1938                             81 5                            1976                            3 516                                                1939                             60 5                            1977                            3  14                                                1940                             18 6                            1978                              947                                                1941                            187 1                            1979                              661                                                194                             160 5                            1980                              350                                                1943                            1 5 9                            1981                              074                                                1944                            98 73                            198                             1 854                                                1945                            71 54                            1983                            1 693                                                1946                            43 65                            1984                            1 573                                                1947                             7 33                            1985                            1 484                                                1948                            17  4                            1986                            1 448                                                1949                            16 80                            1987                            1 40                                                 1950                            15 11                            1988                            1 367                                                1951                            1  91                            1989                            1 3                                                  195                             11 55                            1990                            1  78                                                1953                            11 69                            1991                            1  38                                                1954                            11 7                             199                             1  10                                                1955                            11 59                            1993                            1 189                                                1956                            11 37                            1994                            1 17                                                 1957                            11 08                            1995                            1 153                                                1958                            9 6 3                            1996                            1 13                                                 1959                            9 067                            1997                            1 1 0                                                1960                            8 748                            1998                            1 113                                                1961                            8 469                            1999                            1 107                                                196                             8 080                             000                            1 090                                                1963                            7 709                             001                            1 073                                                1964                            7 453                             00                             1 055                                                1965                            7  7                              003                            1 035                                                1966                            7 081                             004                            1 018                                                1967                            6 894                             005                            1 00                          Taux d'intérêt légal.                                Taux d'intérêt légal                                  Année              Taux                                   010                                                  009                                                  008                                                  007                95%                                   006                11%                                   005                05%                                   004                 7%                                   003              3  9%                                   00               4  6%                                   001              4  6%                                   000                74%                        Valeur de l'indice du coût de la construction.                                Tableau des valeurs de l'indice du coût de la construction                                  Période              Indice du coût               de la construction                                  4ème trimestre  009                                                 3ème trimestre  009                                                  ème trimestre  009                                                 1er trimestre  009              1503                                  4ème trimestre  008              15 3                                  3ème trimestre  008              1594                                    ème trimestre  008              156                                     1er trimestre  008              1497                                  4ème trimestre  007              1474                                  3ème trimestre  007              1443                                    ème trimestre  007              1435                                  1er trimestre  007              1385                                  4ème trimestre  006                                                 3ème trimestre  006              1381                                   ème trimestre  006              1366                                  1er trimestre  006              136                                   4ème trimestre  005              133                                   3ème trimestre  005              1 78                                   ème trimestre  005              1 76                                  1er trimestre  005              1 70                                  4ème trimestre  004              1 69                                  3ème trimestre  004              1 7                                    ème trimestre  004              1 67                                  1er trimestre  003              1  5                                  4ème trimestre  003              1 14                                  3ème trimestre  003              1 03                                   ème trimestre  003              1 0                                   1er trimestre  00               1183                                  4ème trimestre  00               117                                   3ème trimestre  00               1170                                   ème trimestre  00               1163                                  1er trimestre  00               1159                                  4ème trimestre  001              1140                                  3ème trimestre  001              1145                                   ème trimestre  001              1139                                  1er trimestre  001              11 5                                  4ème trimestre  000              11 7                                  3ème trimestre  000              1093                                   ème trimestre  000              1089                                  1er trimestre  000              1083                        L'article 35 de la loi n°  005-841 du  6 juillet  005 indique que l'indice de référence des loyers se substitue à l'indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé. L'indice de référence des loyers est entré en vigueur le 1er janvier  006 (article 163 de la loi de finances pour  006 n°  005-1719 du 30 décembre  005).                                    Tableau des valeurs de l'indice de référence des loyers                                  Période              Indice de référence des loyers                            Variation annuelle               en %                                          Date              de parution                                                 ème trimestre  006              105 45                              78                                          13/10/ 006                                                1er trimestre  006              104 61                              46                                          11/07/ 006                                                4ème trimestre  005              103 78                              30                                          07/04/ 006                                                3ème trimestre  005              103 07                              30                                          18/01/ 006                                                 ème trimestre  005              10  60                              60                                          18/01/ 006                                                1er trimestre  005              10  10                              79                                          18/01/ 006                                                4ème trimestre  004              101 45                              69                                          18/01/ 006                                                3ème trimestre  004              100 75                              59                                          18/01/ 006                                                 ème trimestre  004              100                              36                                          18/01/ 006                                                1er trimestre  003              99 33                              30                                          18/01/ 006                                                4ème trimestre  003              98 79                              3                                           18/01/ 006                                                3ème trimestre  003              98  1                              30                                          18/01/ 006                                                 ème trimestre  003              97 69                               7                                          18/01/ 006                                                1er trimestre  00               97 10                              19                                          18/01/ 006                                                4ème trimestre  00               96 55                                                                          18/01/ 006                                                3ème trimestre  00               96                              11                                          18/01/ 006                                                 ème trimestre  00               95 5                               3                                           18/01/ 006                                                1er trimestre  00               95 0                               55                                          18/01/ 006                                                4ème trimestre  001              94 45                              60                                          18/01/ 006                                                3ème trimestre  001              94 0                               87                                          18/01/ 006                                                 ème trimestre  001              93 35                              59                                          18/01/ 006                                                1er trimestre  001              9  66                               1                                          18/01/ 006                                                4ème trimestre  000              9  06                            -                                          18/01/ 006                                                3ème trimestre  000              91 40                            -                                          18/01/ 006                                                 ème trimestre  000              90 99                            -                                          18/01/ 006                                                1er trimestre  000              90 66                            -                                          18/01/ 006                                  ]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-173-economie.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-173-economie.html</guid>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:40:27 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Compétences</title>
		<description><![CDATA[Expertise-comptable et commissariat aux comptes à Angoulême]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-163-competences.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-163-competences.html</guid>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:40:45 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Partenariat</title>
		<description><![CDATA[Atlantique Synergie Patrimoine]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-180-partenariat.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-180-partenariat.html</guid>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 08:57:39 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Fiscalité</title>
		<description><![CDATA[  Avantages en nature : repas et logements.                                  Avantage en nature repas  007                                  4  0&#8364; par repas ou 8 40&#8364; par jour pour   repas              (Attention :il s'agit du cas général-voir votre convention collective pour d'éventuelles stipulations contraires)                                                     Avantage en nature logement                                   Rémunération mensuelle brute              en espèces en  007 (R)               Logement comprenant                                   Une pièce principale               Plusieurs pièces principales                                   R < 1 341 00 &#8364;              60 &#8364;              3  &#8364; par pièce principale                                  1 341 00 &#8364; ]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-172-fiscalite.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-172-fiscalite.html</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 19:22:08 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Audit</title>
		<description><![CDATA[Nous disposons de compétences affirmées et d'un savoir-faire reconnu en matière d'audit légal et contractuel :]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-170-audit.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-170-audit.html</guid>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 09:14:33 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Social</title>
		<description><![CDATA[  SMIC et minimum garanti.                                SMIC                                  SMIC horaire               8  7&#8364;                                   SMIC mensuel               1 54  8&#8364;                           Plafond de sécurité sociale.                                    Plafond de sécurité sociale                                   Périodicité               007                                  Année              3  184 &#8364;                                                Trimestre               8 046 &#8364;                                   Mois                68  &#8364;                                   Quinzaine              1 341 &#8364;                                   Semaine              619 &#8364;                                   Jour              148 &#8364;                                   Heure               0 &#8364; (*)                                         (*):  0 &#8364; pour une durée de travail inférieure à 5 heures. Cependant  cette valeur ne doit pas être utilisée pour l'établissement de la paye. Désormais  si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures  le plafond applicable est égal au plafond mensuel multiplié par le nombre d'heures et divisé par 151 67.           Réductions de cotisations loi Fillon.                                  Réductions de cotisations loi Fillon (*)                                   Calcul du coefficient (C) à partir du 1er juillet        005 (régime définitif)               C= 0  6 / 0 6 x [ (1 6 x SMIC horaire x nbre     d'heures rémunérées / rémunération mensuelle brute) - 1 ]                         (*) : hors entreprises de transport routier de marchandises     Réduction Fillon = Rémunération mensuelle brute x C     C est plafonné à 0  60  ]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-174-social.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-174-social.html</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 15:40:24 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Sites utiles</title>
		<description><![CDATA[                                            experts-comptables.org              Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.                                                 cncc.fr              Companie nationale des commissaires aux comptes.                                                infogreffe.fr              L'information légale sur les entreprises.                                                impot.gouv.fr              Site de l'administration fiscale française.                                                              Agence pour la création d'entreprises (APCE)               Pour les créateurs et les professionnels qui les conseillent.                                                INPI : Institut national de la propriété industrielle              Propriété Industrielle  Intellectuelle  Dépôt de Brevet d'Invention  Marque  Dessin et Modèle                  ]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-176-sites-utiles.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-176-sites-utiles.html</guid>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 14:26:05 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Chiffres utiles</title>
		<description><![CDATA[Fiscalité        Avantages en nature : repas et logements.      Barèmes kilométriques.      Intérêts servis aux comptes courants d'associés.    Économie        Coefficients d'érosion monétaire.       Taux d'intérêt légal.       Valeur de l'indice du coût de la construction.    Social         SMIC et minimum garanti.       Plafond de sécurité sociale.       Réductions de cotisations loi Fillon.  ]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-171-chiffres-utiles.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-171-chiffres-utiles.html</guid>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 11:34:04 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Contact</title>
		<description><![CDATA[ec.com  Dirigeant : Patrice FOURE  Expert-comptable et commissaire aux comptes    110  rue de Royan   16710 Saint-Yrieix-sur-Charente    Pour nous ecrire : cliquez ici    Téléphone : 05.45.94.09. 9.  Fax : 05.45.94.08.58.          ]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-182-contact.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-182-contact.html</guid>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 11:04:16 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Expertise-comptable</title>
		<description><![CDATA[Notre cabinet, orienté vers le conseil, privilégie le contact et le service-client en exerçant nos différentes missions le plus souvent possible dans l'entreprise, quelle que soit sa taille et son organisation.]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-165-expertise-comptable.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-165-expertise-comptable.html</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 10:00:21 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Recrutement</title>
		<description><![CDATA[                                                Nom :                                                                 Prénom :                                                                 Adresse :                                                                 Email :                                                                 Téléphone :                                                                 Télécharger votre C.V. :                                                                 Votre lettre                   de motivation :                                                                                                                    ]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-183-recrutement.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-183-recrutement.html</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 15:41:32 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Conseil juridique</title>
		<description><![CDATA[Notre expérience est mise à la disposition du chef d'entreprise pour l'aider à trouver les meilleures solutions sur le plan juridique.]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-169-conseil-juridique.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-169-conseil-juridique.html</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 12:17:40 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Conseil patrimonial</title>
		<description><![CDATA[En liaison avec d'autres conseils spécialisés et plus particulièrement notre partenariat ASP (voir rubrique «Partenariat»), nous participons à l'optimisation de votre stratégie personnelle.]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-168-conseil-patrimonial.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-168-conseil-patrimonial.html</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 12:16:56 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Missions sociales</title>
		<description><![CDATA[Nous pouvons soulager l'entreprise en prenant en charge sa fonction sociale.]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-167-missions-sociales.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-167-missions-sociales.html</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 12:16:24 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Conseil en fiscalité</title>
		<description><![CDATA[Notre expérience est mise à la disposition du chef d'entreprise pour l'aider à trouver les meilleures solutions sur le plan fiscal:]]></description>
		<link>http://www.e-c-com.net/rubrique-166-conseil-en-fiscalite.html</link>
		<guid>http://www.e-c-com.net/rubrique-166-conseil-en-fiscalite.html</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 12:15:52 +0100</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>	