Fiscalité
| Avantage en nature repas 2007 |
|---|
| 4,20€ par repas ou 8,40€ par jour pour 2 repas (Attention :il s'agit du cas général-voir votre convention collective pour d'éventuelles stipulations contraires) |
| Avantage en nature logement | ||
|---|---|---|
| Rémunération mensuelle brute en espèces en 2007 (R) |
Logement comprenant | |
| Une pièce principale | Plusieurs pièces principales | |
| R < 1 341,00 € | 60 € | 32 € par pièce principale |
| 1 341,00 € <= R < 1 609,20 € | 70 € | 45 € par pièce principale |
| 1 609,20 € <= R < 1 877,40 € | 80 € | 60 € par pièce principale |
| 1 877,40 € <= R < 2 413,80 € | 90 € | 75 € par pièce principale |
| 2 413,80 € <= R < 2 950,20 € | 110 € | 95 € par pièce principale |
| 2 950,20 € <= R < 3 486,60 € | 130 € | 115 € par pièce principale |
| 3 486,60 € <= R < 4 023 € | 150 € | 140 € par pièce principale |
| R >= 4 023 € | 170 € | 160 € par pièce principale |
|
Rémunération 2006
|
||
| R<1 294,50 € | 53 € | 29 € par pièce principale |
| 1 294,50 € <= R < 1 553,40 € | 61 € | 39 € par pièce principale |
| 1 553,40 € <= R < 1 812,30 € | 70 € | 50 € par pièce principale |
| 1 812,30 € <= R < 2 330,10 € | 80 € | 62 € par pièce principale |
| 2 330,10 € <= R < 2 847,90 € | 103 € | 92 € par pièce principale |
| 2 847,90 € <= R < 3 365,70 € | 120 € | 107 € par pièce principale |
| 3 365,70 € <= R < 3 883,50 € | 136 € | 126 € par pièce principale |
| R >= 3 883,50 € | 153 € | 144 € par pièce principale |
|
Rémunération 2005
|
||
| R < 1 258 € | 47 € | 26 € par pièce principale |
| 1 258 € <= R < 1 509,60 € | 54 € | 33 € par pièce principale |
| 1 509,60 € <= R < 1 761,20 € | 60 € | 41 € par pièce principale |
| 1 761,20 € <= R < 2 264,40 € | 69 € | 50 € par pièce principale |
| 2 264,40 € <= R < 2 767,60 € | 97 € | 89 € par pièce principale |
| 2 767,60 € <= R < 3 270,80 € | 111 € | 100 € par pièce principale |
| 3 270,80 € <= R < 3 774,00 € | 122 € | 117 € par pièce principale |
| R >= 3 774,00 € | 136 € | 130 € par pièce principale |
Barèmes kilométriques
| Barème kilométrique automobile 2006 (applicable en 2007) | |||
|---|---|---|---|
| Puissance administrative (P) | K <= 5000 Km | 5001Km <K<20000 Km | K>20000 Km |
|
P <= 3CV
|
d x 0,371 | ( d x 0,223 ) + 740 | d x 0,260 |
|
4 CV
|
d x 0,447 | ( d x 0,251 ) + 980 | d x 0,300 |
|
5 CV
|
d x 0,492 | ( d x 0,275 ) + 1083 | d x 0,329 |
|
6 CV
|
d x 0,514 | ( d x 0,290 ) + 1120 | d x 0,346 |
|
7 CV
|
d x 0,538 | ( d x 0,305 ) + 1163 | d x 0,363 |
|
8 CV
|
d x 0,568 | ( d x 0,324 ) + 1220 | d x 0,385 |
|
9 CV
|
d x 0,582 | ( d x 0,338 ) + 1220 | d x 0,399 |
|
10 CV
|
d x 0,613 | ( d x 0,360 ) + 1263 | d x 0,423 |
|
11 CV
|
d x 0,625 | ( d x 0,376 ) + 1243 | d x 0,438 |
|
12 CV
|
d x 0,657 | ( d x 0,392 ) + 1323 | d x 0,458 |
|
13 CV ou plus
|
d x 0,668 | ( d x 0,407 ) + 1303 | d x 0,472 |
Intérêts servis aux comptes courants d’associés.
| Taux limite de déduction des intérêts servis aux comptes courants d'associés |
|
|---|---|
| Exercice clos à partir du : | Durée de l'exercice : 12 mois |
| entre le 28 février et le 30 mars 2007 | 4,60 % |
| entre le 31 janvier et le 27 février 2007 | 4,54 % |
| entre le 31 décembre 2006 et le 30 janvier 2007 | 4,48 % |
| entre le 30 novembre et le 30 décembre 2006 | 4,38 % |
| entre le 31 octobre le 29 novembre 2006 | 4,33 % |
| entre le 30 septembre et le 30 octobre 2006 | 4,29 % |
| entre le 31 août et le 29 septembre 2006 | 4,19 % |
| entre le 31 juillet et le 30 août 2006 | 4,18 % |
| entre le 30 juin et le 30 juillet 2006 | 4,17 % |
| entre le 31 mai et le 29 juin 2006 | 4,15 % |
| entre le 30 avril et le 30 mai 2006 | 4,16 % |
| entre le 31 mars et le 29 avril 2006 | 4,17 % |
| entre le 28 février et le 30 mars 2006 | 4,18 % |
| entre le 31 janvier et le 27 février 2006 | 4,19 % |
| entre le 31 décembre 2005 et le 30 janvier 2006 | 4,21 % |
| entre le 30 novembre et le 30 décembre 2005 | 4,25 % |
| entre le 31 octobre et le 29 novembre 2005 | 4,28 % |
| entre le 30 septembre et le 30 octobre 2005 | 4,31 % |
| entre le 31 août et le 29 septembre 2005 | 4,36 % |
| entre le 31 juillet et le 30 août 2005 | 4,39 % |
| entre le 30 juin et le 30 juillet 2005 | 4,42 % |
| entre le 31 mai et le 29 juin 2005 | 4,45 % |
| entre le 30 avril et le 30 mai 2005 | 4,46 % |
| entre le 31 mars et le 29 avril 2005 | 4,48 % |
| entre le 28 février et le 30 mars 2005 | 4,54 % |
| entre le 31 janvier et le 27 février 2005 | 4,56 % |
| entre le 31 décembre 2004 et le 30 janvier 2005 | 4,58 % |
| entre le 30 novembre et le 30 décembre 2004 | 4,61 % |
| entre le 31 octobre et le 29 novembre 2004 | 4,63 % |
| entre le 30 septembre et le 30 octobre 2004 | 4,64 % |
| entre le 31 août et le 30 septembre 2004 | 4,66 % |
| entre le 31 juillet et le 30 août 2004 | 4,69 % |
| entre le 30 juin et le 30 juillet 2004 | 4,72 % |
| entre le 31 mai et le 29 juin 2004 | 4,82% |
| entre le 30 avril et le 30 mai 2004 | 4,86 % |
| entre le 31 mars et le 29 avril 2004 | 4,89 % |
| entre le 29 février et le 30 mars 2004 | 4,94 % |
| entre le 31 janvier et le 28 février 2004 | 5,00 % |
| entre le 31 décembre 2003 et le 30 janvier 2004 | 5,05 % |
